つくば市
つくばメモリアルホール
〒300-3255
茨城県つくば市玉取1766
料金詳細を見る
火葬場利用料
区分 | 種別 | 単位 | 利用料 | |
---|---|---|---|---|
本市の住民 | 本市以外の住民 | |||
火葬 | 13歳以上 | 1体 | 5,000円 | 50,000円 |
13歳未満 | 1体 | 3,000円 | 25,000円 | |
死産児 | 1胎 | 3,000円 | 25,000円 | |
身体の一部 | 1包 | 3,000円 | 25,000円 |
式場等利用料
区分 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|
単位 | 本市の住民 | 本市以外の住民 | ||
小式場 70席 | 通夜 | 1回 | 31,400円 | 62,800円 |
仮眠 | 1回 | 10,400円 | 20,800円 | |
告別式 | 1回 | 31,400円 | 62,800円 | |
大式場 120席 | 通夜 | 1回 | 47,100円 | 94,200円 |
仮眠 | 1回 | 10,400円 | 20,800円 | |
告別式 | 1回 | 47,100円 | 94,200円 | |
待合室 | 1室/2時間 | 5,200円 | 20,800円 | |
霊安室 | 24時間以内 | 1棺 | 5,200円 | 20,800円 |
24時間を超える場合 12時間ごとに | 1棺 | 2,600円 | 10,400円 | |
法要室 | 3時間以内 | 1組 | 5,200円 | 10,400円 |
3時間を超える場合 1時間ごとに | 1組 | 1,750円 | 3,500円 |
土浦市
土浦市営斎場
〒300-0048
茨城県土浦市田中2丁目16-33
料金詳細を見る
火葬場利用料
区分 | 種別 | 単位 | 利用料 | |
---|---|---|---|---|
本市の住民 | 本市以外の住民 | |||
火葬 | 13歳以上 | 1体 | 5,000円 | 50,000円 |
13歳未満 | 1体 | 3,000円 | 30,000円 | |
死産児 | 1胎 | 2,000円 | 20,000円 | |
身体の一部 | 1包 | 2,000円 | 20,000円 |
式場等利用料
区分 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|
単位 | 本市の住民 | 本市以外の住民 | ||
式場 120席 | 通夜 | 1回 | 53,990円 | 161,950円 |
告別式 | 1回 | 45,840円 | 137,500円 | |
お清め室 | 1回 | 14,260円 | 42,780円 | |
待合室 | 1室/2時間 | 9,170円 | 27,500円 | |
待合ホール | 無料 |
牛久市・阿見町
うしくあみ斎場
〒300-1288
茨城県牛久市久野町2867
料金詳細を見る
火葬場利用料
区分 | 種別 | 単位 | 利用料 | |
---|---|---|---|---|
本市の住民 | 本市以外の住民 | |||
火葬 | 13歳以上 | 1体 | 5,000円 | 50,000円 |
13歳未満 | 1体 | 3,000円 | 30,000円 | |
死産児 | 1胎 | 2,000円 | 20,000円 | |
身体の一部 | 1包 | 2,000円 | 20,000円 |
式場等利用料
区分 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|
単位 | 本市の住民 | 本市以外の住民 | ||
家族葬式場 23席 | 通夜 | 1回 | 15,700円 | --- |
告別式 | 1回 | 15,700円 | --- | |
小式場 60席 | 通夜 | 1回 | 31,400円 | --- |
告別式 | 1回 | 31,400円 | --- | |
中式場 80席 | 通夜 | 1回 | 47,100円 | --- |
告別式 | 1回 | 47,100円 | --- | |
大式場 120席 | 通夜 | 1回 | 62,800円 | --- |
告別式 | 1回 | 62,800円 | --- | |
待合室 | 火葬時 ※2時間まで | 1室 | 5,200円 | 26,000円 |
通夜時 ※21時まで | 1室 | 5,200円 | --- | |
収骨後 ※2時間まで | 1室 | 5,200円 | --- | |
霊安室 | 1室/1日 | 5,200円 | --- |
龍ケ崎市
龍ケ崎市営斎場
〒301-0814
茨城県龍ケ崎市高砂7091
料金詳細を見る
火葬場利用料
区分 | 種別 | 単位 | 利用料 | |
---|---|---|---|---|
本市の住民 | 本市以外の住民 | |||
火葬 | 13歳以上 | 1体 | 5,000円 | 40,000円 |
13歳未満 | 1体 | 3,000円 | 25,000円 | |
死産児 | 1胎 | 2,000円 | 25,000円 | |
身体の一部 | 2,000円 | 25,000円 |
式場等利用料
区分 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|
単位 | 本市の住民 | 本市以外の住民 | ||
葬祭室 106席 | 基本料金 | 1回/2時間 | 11,000円 | 66,000円 |
超過料金 | 1回/1時間 | 3,300円 | 19,800円 | |
待合室 | 基本料金 | 1回/2時間 | 5,500円 | 22,000円 |
超過料金 | 1回/1時間 | 1,650円 | 6,600円 | |
葬祭室及び待合室 | 通夜のため、 葬祭室及び待合室(1室)を 午後5時から翌日午前11時まで 連続して使用する場合 | 1回 | 73,330円 | 167,620円 |
石岡市・かすみがうら市(旧千代田地区)・小美玉市
石岡地方斎場
〒315-0007
茨城県石岡市染谷1749
料金詳細を見る
火葬場利用料
区分 | 種別 | 単位 | 利用料 | |
---|---|---|---|---|
本市の住民 | 本市以外の住民 | |||
火葬 | 13歳以上 | 1体 | 5,000円 | 50,000円 |
13歳未満 | 1体 | 3,000円 | 30,000円 | |
死産児 | 1胎 | 2,000円 | 20,000円 | |
身体の一部 | 1包 | 2,000円 | 20,000円 |
式場等利用料
区分 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|
単位 | 本市の住民 | 本市以外の住民 | ||
式場 140席 | 通夜 | 1回 | 30,000円 | 100,000円 |
葬儀 | 1回 | 30,000円 | 100,000円 | |
待合室 | 第一待合室 | 2時間 | 4,000円 | 12,000円 |
第二待合室 | 2時間 | 6,000円 | 18,000円 | |
霊安室 | 1日 | 4,000円 | 20,000円 |
取手市・守谷市・つくばみらい市
やすらぎ苑
〒302-0037
茨城県取手市市之代310
料金詳細を見る
火葬場利用料
区分 | 種別 | 単位 | 利用料 | |
---|---|---|---|---|
本市の住民 | 本市以外の住民 | |||
火葬 | 15歳以上 | 1体 | 10,000円 | 60,000円 |
15歳未満 | 1体 | 5,000円 | 30,000円 | |
埋葬した遺体 | 1棺 | 2,000円 | 20,000円 | |
死産児 | 1胎 | 2,000円 | 20,000円 | |
身体の一部 | 1包 | 2,000円 | 20,000円 |
式場等利用料
区分 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|
単位 | 本市の住民 | 本市以外の住民 | ||
式場 112席 | 通夜 | 1回 | 33,000円 | --- |
葬儀 | 1回 | 33,000円 | --- | |
待合室 | 火葬時 ※2時間まで | 1回 | 5,500円 | 11,000円 |
その他 | 1回 | 11,000円 | --- |
美浦村・稲敷市
聖苑香澄
〒300-0626
茨城県稲敷市須賀津1872-6
料金詳細を見る
火葬場利用料
区分 | 種別 | 単位 | 利用料 | |
---|---|---|---|---|
本市の住民 | 本市以外の住民 | |||
火葬 | 15歳以上 | 1体 | 10,000円 | 50,000円 |
15歳未満 | 1体 | 5,000円 | 30,000円 | |
埋葬した遺体 | 1棺 | 2,000円 | 30,000円 | |
死産児 | 1胎 | 2,000円 | 30,000円 | |
身体の一部 | 1包 | 2,000円 | 30,000円 |
式場等利用料
区分 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|
単位 | 本市の住民 | 本市以外の住民 | ||
第1式場 144席 | 通夜 | 3時間以内 | 20,000円 | 60,000円 |
仮眠 | 1回 | 30,000円 | 60,000円 | |
告別式 | 3時間以内 | 20,000円 | 60,000円 | |
超過料金 | 1時間 | 5,000円 | 15,000円 | |
第2式場 84席 | 通夜 | 3時間以内 | 15,000円 | 45,000円 |
仮眠 | 1回 | 30,000円 | 60,000円 | |
告別式 | 3時間以内 | 15,000円 | 45,000円 | |
超過料金 | 1時間 | 3,000円 | 9,000円 | |
待合室 | 基本料金 | 2時間以内 | 5,000円 | 10,000円 |
超過料金 | 1時間 | 1,000円 | 2,000円 | |
霊安室 | 基本料金 | 24時間以内 | 5,000円 | 20,000円 |
超過料金 | 1時間 | 400円 | 1,600円 |